实时体育数据 数据来源:看球官网
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 梅斯 | 1:0 | 塞蘭 | 友誼賽 | 23:00 |
| 林肯城 | 0:0 | 雷頓東方 | 友誼賽 | 23:00 |
| 維也納快速青年隊 | 0:0 | 拉夫尼茨 | 友誼賽 | 23:00 |
| 納夫巴霍爾·納曼干 | 1:0 | AGMK | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 帕赫塔科爾 | 1:0 | 塔什干火車頭 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 蒙彼利埃 | 0:0 | 勒皮昂維萊 | 友誼賽 | 23:00 |
| 馬沙爾·穆巴雷克 | 0:0 | 科坎德-1912 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 拉多米亞克·拉多姆 | 0:0 | 華沙萊吉亞二隊 | 友誼賽 | 23:00 |
| 布爾諾茲布羅約夫卡 | 0:0 | 日萊茲尼亞爾內·波德布雷佐瓦 | 友誼賽 | 23:00 |
| 布拉格斯巴達B隊 | 0:0 | 茨維考 | 友誼賽 | 22:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 巴伊亞 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | — | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 耶爾比 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博多格林特 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特·布朗 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 波利瓦爾城 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農業 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 堪薩斯城體育 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙人體育 | — | 維克托里亞諾·阿雷納斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 費尼克斯體育會 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 盧加諾體育會 | — | 巴拉卡斯競技 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芽莊海豚 | 89:92 | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多節奏 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-17 23:19(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新